5.4.Интернет-трейдинг в РТС
Подключение системы интернет-трейдинга к торговой системе срочного рынка РТС (FORTS) осуществляется через Шлюз торговой системы FORTS.
Защита и хранение информации, передаваемой по открытым каналам связи через Интернет между клиентом и брокером, обеспечивается ПО RTS Verif. Взаимодействуя с Системой электронного документооборота (ЭДО РТСХ) RTS Verif гарантирует подлинность и действительность электронной цифровой подписи документа, полученного брокером от своего клиента. Фиксация факта и времени получения сообщений исключает ряд спорных ситуаций и обеспечивает дополнительную юридическую защиту.
7
Список организаций, установивших Шлюз РТС
|
РІ ЫА | ФИНАНС-АНАЛИТИК ЗАО |
Є иТА | ГУТА-ИНВЕСТ ООО |
итв £ | ГУТА-БАНК КБ ЗАО |
і ывт | ИНТРАСТ Лтд ФК ЗАО |
1 ияі | ООО |
N ЕТЯ | НЭТТРЭЙДЕР ЗАО |
N К01_ | БК НИКойл ООО |
0 PEN | ОТКРЫТИЕ БК ЗАО |
Т Я0У | Тройка-Диалог |
ЄВІ | Вэб-инвест.ру ООО |
г ЕЯИ | ЦЕРИХ Капитал Менеджмент ИК ОАО |
Рейтинг популярности Акций на РТС |
Таблица 8
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7-18 | 20-21 | ОАО АНК "Башнефтъ" | 0,34 | -0,09 |
7-18 | 41-43 | ОАО "ВНК" | 0,34 | + 0,09 |
9 | 15 | ОАО "Сибнефть" | 0,33 | -0,22 |
0 | 17 | ОАО ОМЗ | 0,32 | -0,15 |
1-22 | 18 | ОАО'ТНК" | 0,28 | -0,17 |
1-22 | 20-21 | ОАО "Башкирэнерго" | 0,28 | -0,15 |
3 | 32 | ОАО "Красноярскэнерго" | 0,27 | -0,06 |
4-26 | 22 | ОАО "ММК" | 0,26 | -0,11 |
4-26 | 25-27 | ОАО "Роснефть- Пурнефтегаз" | 0,26 | -0,09 |
4-26 | 28-30 | АО "Свердповэнерго" | 0,26 | -0,08 |
7-28 | 31 | АО "НГК "Славнефть" | 0,25 | -0,08 |
7-28 | 36-39 | АО "Славнефть- Мегионнефтегаз" | 0,25 | -0,02 |
930 | 33 | ОАО "Иркутскэнерго" | 0,22 | -0,09 |
9-30 | 36-39 | АО МГТС | 0,22 | -0,05 |
1 | 46-48 | АО "Дальэнерго" | 0,21 | -0,01 |
2-33 | 34-35 | ак 'Транснефть" | 0,20 | -0,10 |
2-33 | 49-51 | АО "Самараэнерго" | 0,20 | -0,01 |
4 | 28-30 | РАО "Норильский никель" | 0,20 | -0,14 |
5-36 | 24 | ОАО "Сибирьтелеком" | 0,18 | -0,17 |
5-36 | 25-27 | ОАО "Нижнекамскнефте- хим" (НКНХ) | 0,18 | -0,16 |
7-38 | АО "ЛМЗ" | 0,18 | ||
7-38 | 49-51 | ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" | 0,18 | -0,04 |
941 | 23 | ОАО "КАМАЗ" | 0,17 | -0,19 |
941 | 25-27 | ОАО "Пермэнерго" | 0,17 | -0,17 |
9-41 | 36-39 | ОАО "УОС" | 0,17 | -0,10 |
2-43 | ОАО фирма "Башинформс- вязь" | 0,16 | ||
2-43 | АО "ОНАКО" | 0,16 | ||
4-46 | ОАО "ГАЗ" | 0,16 | ||
4-46 | ОАО"ПЕТМОЛ" | 0,16 | ||
4-46 | 28-30 | ОАО "ЮТК" | 0,16 | -0,18 |
7-50 | АМО "ЗИЛ" | 0,15 | ||
7-50 | ОАО "Амурэнерго" | 0,15 | ||
7-50 | ОАО"СТЗ" | 0,15 | ||
7-50 | 36-39 | ОАО "Саратовэнерго" | 0,15 | -0,12 |
..
Еще по теме 5.4.Интернет-трейдинг в РТС:
- 4.2. Перспективы Интернет-банкинга
- 5.7. Банковские услуги через Интернет
- 17.2.4. Интернет-банкинг
- 10.2. Перспективы интернет-банкинга
- 2.3. Валютно-финансовые биржи
- 6.1. Электронно-цифровые технологии в биржевой торговле
- 19.3. Современное дистанционное банковское обслуживание
- 7.1. Международный валютный рынок: сущность, виды, участники
- 6.3. Интернет-трейдинг
- Брокерские компании фондового рынка России
- Становление и перспективы развития российских брокерских компаний
- 5.4.Интернет-трейдинг в РТС
- 19.1. Общее представление о современном интернет-трейдинге
-
Банковское дело -
Бизнес -
Бюджет -
Государственные и муниципальные финансы -
Деньги, кредит, банки -
Доходы и расходы -
Инвестиции -
Инвестиционный менеджмент -
Корпоративные финансы -
Лизинг -
Международные финансы -
Управление финансами -
Финансовая математика -
Финансовая статистика -
Финансовый анализ -
Финансовый менеджмент -
Финансовый учет -
Финансы -
Финансы (шпаргалки) -
Финансы и кредит -
Финансы организаций (предприятий) -
Ценные бумаги -
Экономическая оценка инвестиций -