5. Сертификат качества
1) утверждения и факты, содержащиеся в данном отчете, являются правильными и корректными;
2) анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениями и ограничивающим условиям и являются нашими личными, независимыми и профессиональными мнениями и заключениями;
3) у оценщика не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий имущественный интерес в оцениваемом объекте, и отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с оцениваемым объектом;
4) оплата услуг не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта, и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу клиента;
5) анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям:
• Федерального закона от 29.07.98 г.
№ 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;• Федерального закона от 26.12.95 г.№208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
• Гражданского кодекса Российской Федерации;
• стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. №519.
6) все прогнозы, сделанные в отчете, базируются на существующей рыночной ситуации. Однако эти предположения могут измениться с течением времени;
7) мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта носит рекомендательный характер и действительно на дату оценки.
Приложение 1
Укрупненный баланс 3/Ю «Донская парфюмерная компания» за период с 01.01.2000г. по 31.12.2004 г., тыс. руб.
Актив | Код строки | о сэ о СО ГО X ^ о | На 01,01.2001 | м о о СО с^ ш О | еч о с? СО СМ П= 1— о -Ґ- с_> | ТГ о в га = *£ а о | ю 0 (о сч ?С т^ | |
1 | Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 110 | 30 | 30 | 26 | ||||
Основные средства | 123 | 61 | 146 | 183 | 190 | 205 | 374 | |
Незавершенное строительство | 130 | |||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||
Итого ПО разделу 1 | 190 | 91 | 176 | 209 | 190 | 205 | 374 | |
2 | Оборотные активы | |||||||
Запасы | 210 | 1 370 | 2 752 | 3 251 | 5 013 | 10141 | 19389 | |
Налог на добавленную стоимость го приобретенным ценностям | 220 | 231 | 285 | 390 | 497 | 1 165 | 2 936 | |
Дебиторская задолженность. платежи го которой ожидаются более чем через 12 мес. | 230 | Ё5 | ||||||
Дебиторская задолженность . платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. | 240 | 240 | 497 | 1 832 | 3 031 | 6 433 | 9 168 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||||
Денежные средства | 260 | 48 | 31 | 125 | 1 | 1 | 1 020 | |
Прочие оборотные активы | 270 | |||||||
Итого по разделу 2 | 290 | 1 В39 | 3 565 | 5 598 | 8 547 | 17745 | 32 573 | |
БАЛАНС | 300 | 1 98В | 3 741 | 5 607 | 8 737 | 17950 | 32 952 | |
Пассив | о_ |
Приложение 2
Динамика стоимости имущества и источников его формирования за период с 1 января 2000 года по 1 января 2005 года.
Актив | На 1 1Ш|1 2 0 0 0 г, тыс. руб. | №1 января 2001 г. | января г. | Н; января 2003 | На 1 января 2)14 г. | На 1 январи 205! г. | |||||||||
тыс. руб. | в%к начну 2000 г. | тыс, руб. | 8 % К начну 2 0 0 0 г. | в % к началу 2001 г. | тыс. руб. | в%К начну 2Ш Г. | в % к начну 2002 г. | т ы с руб. | В % к начну 2000 г. | в%К начну 2 0 0 3 г. | ТЫС. руб. | а % к начну ПП г | в%к начну 2 0 0 4 г. | ||
В н е о б о - ротные II- | 91 | 176 | 193,41 | 209 | 229,67 | 118,75 | 190 | 2 0 8,7 9 | 90,91 | 205 | 225.27 | 107,89 | 374 | 410,99 | 182,44 |
Оборотные активы | 18 8 9 | 3 5 6 5 | 133,72 | 559Э | 296,35 | 157,03 | 8 547 | 452,46 | 152,за | 17 7 4 5 | 939,39 | 207,62 | 3 2 5 7 8 | 724,62 | 183,59 |
Баланс | 1 980 | 3 711 | 188,94 | 5 8 0 7 | 293.28 | 155,23 | 8 737 | 441,26 | 150,46 | 1 7 9 5 0 | 906,57 | 205,45 | 3 2 9 5 2 | 1 | 183,58 |
о .т аз |
Пассив | Н31 января 2 0 0 0 г, тыс. руб. | На 1 января 2 0 0 1 года | НЭ1 января 2 0 0 2 года | На 1 января 2 0 0 3 года | На 1 января 2004 года | На 1 января 2 0 0 5 года | |||||||||
тыс, руб. | е%к началу 2 0 0 0 г. | тыс. руб. | В%к началу 2 0 0 0 г. | в % К началу 2001 г. | тыс. руб. | в 7»* началу 2 0 0 0 г. | в%к началу 2002 г. | тыс. руб. | в%к началу 2 0 0 0 г. | В%К началу 2003 г | ТЫС. руб. | 9 % К началу 2000 г. | В 7с К началу 2004 г. | ||
(питы и резервы | 351 | 720 | 205,13 | 2169 | 617,95 | 301,25 | 4 4 2 3 | 1260,11 | 203,92 | 7 6 5 7 | 2181,48 | 173,12 | 7623 | 2171,79 | 99,56 |
Дол госроч- н ы е пассивы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 595 | - | 2833,33 |
Краткое - р о ч н ы е пассивы | 1 629 | 3 0 2 1 | 185,45 | 3 6 3 3 | 223,33 | 120,42 | 4 314 | 264,83 | 118,58 | 1 0 2 7 2 | 630,57 | 238,11 | 2 4 7 3 4 | 1 511,3 | 240,79 |
Баланс | 1 980 | 3 | 18 8,94 | 5 807 | 293,28 | 155,23 | 8 737 | 441,26 | 150,46 | 1 7 9 5 0 | 906,57 | 205,45 | 3 2 9 5 2 | 1 | 183,53 |
Приложение 3
Показатели ликвидности активов ЗАО «ДПК» за 2000-2004 годы
Показатели | Алгоритм расчета | Нормальные ограничения | На 01.01,00 | На 01.01,01 | На 01,01.02 | На 01.01.03 | На 01.01.04 | На 11,01,05 | |
К-т абсолютной ликвидности | = | Денежные средства и краткосрочные финансовые ЕЛО;1^:^ : Краткосрочные обязательства | 0,2-0.25 | 0,029 | 0,010 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
ликвидности и'.-' мобилизации средств | = | Запасы без расходов будущих Краткосрочные обязательства | 0,5-0,7 | 0,840 | 0,910 | 0,893 | 1,123 | 0,975 | 0,780 |
К-т срочной ПМь-Щ- ности | = | Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и прочие оборотные активы : Краткосрочные обязательства | 0,7-0,8 | 0,177 | 0,175 | 0,538 | 0,703 | 0,627 | 0,412 |
К-т текущей ликвидности (покрытия) | 3 | Ликвидные СОЗДП?;; Краткосрочные обязательства | 1-2 | 1,159 | 1,179 | 1,538 | 1,941 | 1,716 | 1,311 |
Приложение 4
о |
2 3 |
Абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО «ДПК» за 2000-2004 гг., тыс. руб.
Показатели | На 01.01.200Эг. | На 1.01.2001 Г. | На 01.01.2002 г. | На 01.01.2003г. | На 01.01.2004г. | На 0,75 | 0,046 | 0,047 | 0,036 | 0,022 | 0,011 | 0,011 |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовой активности) | 0,5 | 0,741 | 0,756 | 0,904 | 0,957 | 0,976 | 1,029 | |||||
Индекс постоянного актива | 0,5 | 0,259 | 0,244 | 0,096 | 0,043 | 0,027 | 0 049 | |||||
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами | >0,1 | 0,138 | 0,153 | 0,350 | 0,495 | 0,421 | 0,241 | |||||
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками | 0,190 | 0,198 | 0,603 | 0,844 | 0,737 | 0,405 | ||||||
Коэффициент имущества производственного назначения | ?0,5 | 0,047 | 0,072 | 0,053 | 0,022 | 0,012 | 0,012 | |||||
Коэффициент инвестирования (капитализации) | 0,177 | 0,192 | 0,374 | 0,506 | 0,428 | 0,249 | ||||||
Коэффициент прогноза банкротства | 0,131 | 0,145 | 0,333 | 0,484 | 0,416 | 0,238 |
Приложение б
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ДГ!К»за 1999-2004 годы
Наименование показателя | Код стр. | За 1999 ГОД | За 2000 ГОД | За 2001 ГОД | За 2002 ГОД | За 2003 год | За гоо4 год |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 010 | 26 915 | 41 933 | 52 969 | 73147 | 104 227 | 161 933 |
Себестоимость прОДаННЫХто- варов, продукции, работ, услуг | 020 | 25947 | 40 321 | 47 866 | 66 665 | 95 392 | 147 894 |
Валовая прибыль | 029 | 968 | 1 612 | 5103 | 6 482 | 8 835 | 14 039 |
Коммерческие расходы | 030 | 427 | 1030 | 2 799 | 3 301 | 4190 | 6449 |
Управленческие расходы | 040 | ||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 541 | 582 | 2304 | 3181 | 4615 | 7 590 |
Проценты к получению | 080 | ||||||
Проценты К уплате | 070 | 152 | 215 | 357 | |||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||||||
Прочие операционные доходы | 090 | 8 | |||||
ПРОЧИЙ операционные раСХОДЫ | 100 | 59 | 69 | 74 | 89 | 139 | 37 |
Прибыль (убыток) от финан- сово-хозяйственной деятельности | 110 | 432 | 513 | 2 230 | 2 948 | 4 291 | 7196 |
Прочие внереализационные ДОХОДЫ | 120 | 1 | 15 | ||||
Прочие внереализационные расходы | 130 | 1 | 9 | ||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 482 | 513 | 2 230 | 2 948 | 4 291 | 7 202 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 140 | 136 | 770 | 688 | 1 032 | 1 736 I |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 342 | 377 | 1460 | 2 260 | 3 259 | 5 466 |
Чрезвычайные доходы | 170 | ||||||
Чрезвычайные расходы | 180 | ||||||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода] | 190 | 342 | 377 | 1460 | 2 260 | 3 259 | 5466 |
Приложение 7
Показатели рентабельности деятельности ЗАО «ДПК» за 2000-2004 годы
Показатель | За гооо год | За 2001 ГОД | За 2002 год | За 2003 год | За 2004 год |
Рентабельность всех активов, % | |||||
Коэффициент рентабельности 1 | 17,93 | 46,71 | 40,54 | 32,16 | 28,30 |
Коэффициент рентабельности 2 | 13,18 | 30,58 | 31,08 | 24,42 | 21,48 |
Коэффициент рентабельности 3 | 20,35 | 48.26 | 43,74 | 34,81 | 29.82 |
Рентабельность функционирующих средств, % | 20,35 | 48.26 | 43,74 | 34,81 | 29,82 |
Рентабельность оборота (реализации), % | |||||
Коэффициент рентабельности 1 | 1,22 | 4,21 | 4.03 | 4,12 | 4,45 |
Коэффициент рентабельности 2 | 0,90 | 2,76 | 3,09 | 3,13 | 3,38 |
Коэффициент рентабельности 3 | 1,39 | 4,35 | 4,35 | 4,46 | 4.69 |
Рентабельность чистых активов,■■% | 70,40 | 101,07 | 68,57 | 53,96 | 71,54 |
Рентабельность производственных Фондов. % | 23,70 | 70,44 | 68,22 | 55,18 | 47.84 I |
2. Базисные общие индексы инфляции
Определяются в двух вариантах:
а) для начальной точки, совпадающей с началом нулевого шага.
Индекс валютной инфляции.
Еще по теме 5. Сертификат качества:
- Глава 31. Страхование ответственности производителя за качество работ и услуг
- 3. Приобретение жилых помещений по безвозмездным субсидиям. Государственные жилищные сертификаты
- Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
- 5. Качество товара
- 5. Качество товара
- Качество товара
- ДЕПОЗИТНЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
- 5. Сертификат качества
- 5.4. Качество и конкурентоспособность
- Маркетинг и управление качеством
- 5.4. Качество и конкурентоспособность
- 2.1. ПОНЯТИЯ "КОНКУРЕНЦИЯ", "КАЧЕСТВО", "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ", "КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА"
- Управление качеством